Precio oferta: 49.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 68.211 €
Referencia interna: 185361538
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase C 220 d Estate 145 kW (197 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 68.211 € | |
| Pintura | ||
| 992 | Gris Selenita (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 1114.14 € |
| Tapizado | ||
| 601A | Símil de cuero ARTICO/Microfibra DINAMICA negro | |
| Extras | ||
| 234 | Control de ángulo muerto | 622.46 € |
| 275 | Kit de memorias | |
| 321 | Escáner de huella dactilar | |
| 464 | Display para el conductor 12,3") | |
| 513 | Asistente para señales de tráfico | 421.26 € |
| 51U | Techo interior de tela en color negro | 499.23 € |
| 580 | Climatización automática THERMATIC | |
| 5U4 | Parrilla de diamantes | |
| 608 | Luces de carretera automáticas | |
| 720 | Barras longitudinales sobre el techo en color negro | |
| 75B | Paquete USB | |
| 795 | Consola central en estructura de metal | 213.78 € |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros | 524.38 € |
| 868 | Display central (11,9") | |
| 873 | Calefacción eléct.asientos delanteros | |
| 891 | Iluminación de ambiente | |
| 894 | Iluminación de ambiente premium | 401.14 € |
| 897 | Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante | |
| 916 | Deposito de mayor capacidad 66l | |
| 942 | Paquete de confort para el maletero | |
| B51 | TIREFIT | |
| H64 | Elementos de adorno de estructura metálica | 485.4 € |
| L5C | Volante deportivo multifunción forrado en cuero napa | |
| P29 | AMG Line Interior | |
| P31 | AMG Line Exterior | |
| P44 | Paquete de aparcamiento | |
| P49 | Paquete de retrovisores | |
| P55 | Paquete Night | 997.2 € |
| PSJ | AMG Line Advanced Plus | 6010.85 € |
| RSK | Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18") 5 radios | |
| U26 | Alfombrillas AMG | |
| U29 | Sistema de frenos con discos de mayores dimensiones en el eje delantero | |
| U34 | Tablero de instrumentos y líneas de cintura de símil de cuero ARTICO en efecto napa negro | 635.04 € |
| 00U | Servicios para acceso remoto | |
| 14U | Paquete de integración para smartphone | |
| 16U | Integracion con Apple Carplay y Android Auto | |
| 17U | Smartphone Integration Android Auto | |
| 218 | Cámara de marcha atrás | |
| 235 | Ayuda Activa Para Aparcar | |
| 241 | Asiento Del Conductor Izquierda Regulable De Forma Eléctrica Con Memoria | |
| 242 | Asiento del Conductor, Derecha, Ajustable, Eléctricamente, con Memoria | |
| 243 | Detector Activo de Cambio de Carril (Cámara) | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 365 | Sistema de navegación por disco duro | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 382 | Módulo de comunicación Ramses (5G) | |
| 421 | Cambio automático | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 528 | Sistema Multimedia Mbux Premium | |
| 542 | Persiana del espacio de carga accionada eléctricamente | |
| 600 | Tapizado mixto | |
| 88B | Detección niños en vehículo bloqueado - Pasivo | |
| 893 | Keyless-Start | |
| GA | Cambio Automático | |
| PBG | MBUX Navegación Premium | |
| R8H | Tamaño de llanta de 18” pulgadas | |
| U22 | Ajuste del apoyo lumbar, delante | |
| Total extras | 11.924 € | |
Precio Oferta |
49.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1993 CC |
| Potencia: | 145 Kw (197 Cv) |
| Par motor: | 440 Nm |
| Emisiones: | 122.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 9 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/50 R17 W - 225/50 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 242 Km/h |
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.865 mm |
| Largo: | 4.793 mm |
| Ancho: | 1.820 mm |
| Alto: | 1.462 mm |
| Peso: | 1.855 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.