Precio oferta: 49.900 €
PVP nuevo en (Año 2025): 73.513 €
Referencia interna: 185361535
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Mercedes-Benz Clase C 220 d Estate 145 kW (197 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos (Año 2025) | 73.513 € | |
| Pintura | ||
| MET | Pintura metalizada | 1114.15 € |
| P47 | Paquete de aparcamiento con cámara de 360º | 635.04 € |
| 842 | Azul sodalita (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| 601A | Símil de cuero ARTICO/Microfibra DINAMICA negro | |
| 804A | Cuero napa marrón Siena / negro | 3976.22 € |
| 294A | Cuero marrón Siena / negro | 2551.47 € |
| 194A | Símil de cuero ARTICO marrón Siena/negro | 213.78 € |
| 801A | Cuero napa negro | 3762.44 € |
| Extras | ||
| 72B | Paquete USB Plus | 414.98 € |
| P20 | Paquete de asistencia a la conducción Plus | 3464.41 € |
| 894 | Iluminación de ambiente premium | 401.14 € |
| 916 | Deposito de mayor capacidad 66l | |
| 851 | Cristal calorífugo e insonorizante | 168.5 € |
| 897 | Sistema inalámbrico de carga para dispositivos móviles delante | |
| 840 | Cristales calorífugos tintados oscuros | 524.38 € |
| 00U | Servicios para acceso remoto | |
| 14U | Paquete de integración para smartphone | |
| 16U | Integracion con Apple Carplay y Android Auto | |
| 17U | Smartphone Integration Android Auto | |
| 218 | Cámara de marcha atrás | |
| 235 | Ayuda Activa Para Aparcar | |
| 241 | Asiento Del Conductor Izquierda Regulable De Forma Eléctrica Con Memoria | |
| 242 | Asiento del Conductor, Derecha, Ajustable, Eléctricamente, con Memoria | |
| 243 | Detector Activo de Cambio de Carril (Cámara) | |
| 249 | Retrovisor Interior y exterior antideslumbrante y abatible | |
| 255 | Mercedes-benz mobilo con libro de mantenimiento digital y GGD | |
| 258 | Sistema de Advertencia de Colisión con Intervención Activa en el Freno, Avisador Anticolisión-Parada | |
| 345 | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | |
| 351 | Sistema de Llamada de Emergencia E-Call | |
| 365 | Sistema de navegación por disco duro | |
| 367 | Pre installation para live traffic information | |
| 382 | Módulo de comunicación Ramses (5G) | |
| 421 | Cambio automático | |
| 475 | Control de la Presión de Inflado de los Neumáticos | |
| 528 | Sistema Multimedia Mbux Premium | |
| 542 | Persiana del espacio de carga accionada eléctricamente | |
| 88B | Detección niños en vehículo bloqueado - Pasivo | |
| GA | Cambio Automático | |
| PBG | MBUX Navegación Premium | |
| U22 | Ajuste del apoyo lumbar, delante | |
| Total extras | 17.226 € | |
Precio Oferta |
49.900 € |
|
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1993 CC |
| Potencia: | 145 Kw (197 Cv) |
| Par motor: | 440 Nm |
| Emisiones: | 123.0 gr/km |
| Estándar de emisiones: | EU6 E |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 9 |
| Tracción: | trasero |
| Neumáticos: | 225/50 R17 W - 225/50 R17 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 242 Km/h |
| Aceleración: | 7.6 s. |
| Consumo carretera: | l/100 Km |
| Consumo urbano: | l/100 Km |
| Consumo mixto: | 4.7 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.865 mm |
| Largo: | 4.793 mm |
| Ancho: | 1.820 mm |
| Alto: | 1.462 mm |
| Peso: | 1.855 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.